
公司性質:供應商 更新時間:2026-03-02 原產國: malaysia, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 12 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 7
交易次數 12
總金額 107519.8
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190624 | 文件號 | 10115070/240619/0045474 |
| 進口商 | ООО "ДИРЕКТ ТРЕЙД" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7707741704 | ||
| 進口商地址 | 127473, , МОСКВА, УЛ. СЕЛЕЗНЕВСКАЯ, Д.11А, СТР.2, КОМН.4, | ||
| 供應商 | HOME SHOPPING EUROPE GMBH ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 85737, , ISMANING, MUNCHENER STRASSE 101H, | ||
| 制造商 | FERMAKTEX DOOEL | ||
| 通知人 | ООО "ДИРЕКТ ТРЕЙД" | ||
| 通知人地址 | 127473, , МОСКВА, УЛ. СЕЛЕЗНЕВСКАЯ, Д.11А, СТР.2, КОМН.4, | ||
| 原產國 | macedonia | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 6104390000 | ||
| 商品描述 | ЖАКЕТЫ ЖЕНСКИЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ, ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ НИТЕЙ, МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, В ИНД. УПАК. И В КАРТ. КОР., ВВОЗЯТСЯ В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ БЛЕЙЗЕР, СОСТАВ 65% ВИСКОЗА 30% ПОЛИАМИД 5% ЭЛАСТАН, РОСТ 167 СМ, ОБХВАТ ГРУДИ 98-101 СМ譯 | ||
| 商品品牌 | RITA PFEFFINGER | ||
| 數量 | 3 | 數量單位 | - |
| 重量 | 1.875 | 毛重 | 2.587 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 97.64 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 32.5467 | 單價USD(總價/重量) | 52.0747 |
-
7產品編碼
-
12交易次數
-
107519.8總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 3926909709 | malaysia | - | - | ||
| 20170601 | 8536490000 | malaysia | - | - | ||
| 20170801 | 8413810000 | japan | - | - | ||
| 20171101 | 3926909709 | united states | - | - | ||
| 20170601 | 8536490000 | malaysia | - | - | ||
| 20170801 | 8481807900 | japan | - | - | ||
| 20171001 | 8536303000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8413508000 | japan | - | - | ||
| 20171101 | 3926909709 | united states | - | - | ||
| 20171101 | 8481809907 | japan | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細